PEAエンジンコンデショナー カーボン堆積物とは どこが違うのPEAは PEAの経済性とは PEAの製品説明 PEAご注文方法 モニター募集 |
モニターを開始してからお返事を頂けた方々の一例です。 |
日本車コーナー | 外国車コーナー |
過去の記事 |
|
日本車コーナー2013 | |
日本車コーナー2009 | 外国車コーナー2010 |
日本車コーナー2006 | 外国車コーナー2006 |
モニターコーナーの記載は、2016(平成28年)12月にて 終了させていただきました。 ご了解の程、よろしくお願い申し上げます。 |
T様・埼玉県所沢市お住まい 掲載日16/12/10 | |
車種・走行数 | 07' ゴルフトゥーラン GLi 2.0 62,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 普段は使わず、休日のときだけ遊びに使う。 |
トラブル内容 | 新車購入後、快適に乗っていましたが、今年の夏からエンジンノイズが出てきて、アクセルの踏み込みが多くないと同じ加速がしないようになりました。点検修理に出しましたが、問題ないとのことでした。いろいろ原因など調べていたとことPEAを知りました。 |
新車時燃費 | 約9〜10km/L |
添加前燃費 | 約8.5km/L |
添加後燃費 | 約8.5km/L |
ご使用後コメント 添加後の距離340Km |
PEA添加後、しばらくはエンジンが重くなった感じがして症状が悪くなった感じがしましたが、2〜3週間ほど経つとエンジンのレスポンスが軽くスムーズなりました。 定期的にPEAを使用いたします。 |
S様・東京都品川区お住まい 掲載日16/08/27 | |
車種・走行数 | 10' シトロエン C4 1.6T 51,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 主に通勤用で一般道を流れに乗って走行 |
トラブル内容 | 2回目の車検を通してからアイドリング時にブルブル振動が出るようになった。加速時にエンジンが重いように感じる。 ガソリンスタンドをエネオスからシェルに変えましたが、変化は感じ取れません。 添加剤は●URE製を先日使用しましたが、振動が瞬間治まったような気がします。 |
新車時燃費 | 9.0〜10.0km/L |
添加前燃費 | 8.0km/L |
添加後燃費 | 8.5km/L |
ご使用後コメント 添加後の距離300Km |
PEA添加後、アクセルを踏んだときのレスポンスが大きく良くなりました。 エンジンも静かになり振動が減りました。 定期的にPEAを購入使用したいです。 |
W様・和歌山県和歌山市お住まい 掲載日16/04/30 | |
車種・走行数 | 08' キャデラック CTS 3.6L 73,000km 使用燃料−レギュラー |
走行パターン | 普段通勤用で、いつも道が混んでいるのでノロノロ走行ばかりになってしまう |
トラブル内容 | 中古車で購入後、1年くらいで坂道等でカラカラ音がするようになった。また、加速も鈍くなったように感じる。ディーラーで点検してもらったが、正常だと言われました。
【.燃費】中古で購入時、リッター5km 、現在は4〜4.5kmになった。 |
新車時燃費 | 7.0km/L |
添加前燃費 | 4.0km/L |
添加後燃費 | 5.5km/L |
ご使用後コメント 添加後の距離200Km |
PEA添加後、50km程走行してからアクセルを踏んだときのノッキング(カラカラ音)が全くしなくなった。 同時にエンジンも静かになり加速も新車時のようになった。 とにかくエンジンが凄く軽くなりました。 今まで、色々なガソリン添加剤やオイル添加剤を試したが、まったく効果がなかったので驚きです。 量販店でも、ぜひ販売して欲しいですね。 ありがとうございました。 【購入予定】とにかくエンジンが新品になったみたいです。 今後は、定期的にPEAを購入したいと考えています。 |
S様・東京都足立区お住まい 掲載日16/01/31 | |
車種・走行数 | 09' フォルクスワーゲン パサートヴァリアントTSI 57,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 普段は使わず、休日のときだけ遊びに使う。 |
トラブル内容 | いつごろからか、アイドリングの振動やアイドリングのエンジン回転数の不安定さが気になっていました。 車検の際も点検してもらいましたが、故障部分はないとのことでした。 |
新車時燃費 | 9.0km/L |
添加前燃費 | 7.7km/L |
添加後燃費 | 7.9km/L |
ご使用後コメント 添加後の距離400Km |
モニター使用後アイドリング時の振動は若干減った気がします。エンジンがスムーズになったようです。しばらく様子をみて後日購入します。有り難うございました。 |
Y様・東京都立川市お住まい 掲載日15/09/30 | |
車種・走行数 | 08' BMW 323i 62,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 普段通勤用で、いつも道が混んでいるのでノロノロ走行ばかりになってしまう。 |
トラブル内容 | 今年の夏から、アイドリング中、一瞬だけ「ブルッ」と振動が出ます。エアコン使用時は特に気になります。走行中は問題ないが、信号待ちなどアイドリング状態で、たまにプルっとなってしまいます。 添加剤を検索中にこのサイトにたどり着きました。 |
新車時燃費 | 7.5km/L |
添加前燃費 | 7.0km/L |
添加後燃費 | 7.0km/L |
ご使用後コメント 添加後の距離300Km |
モニター1本では正確でないかもしれませんが、アイドリング時の振動はなくなりました。しばらく連続して使用しようと思いますので追加購入しました。これからもよろしくお願いいたします。 |
O様・新潟県新潟市お住まい 掲載日15/04/30 | |
車種・走行数 | 06' アウディ A3 2.0T 74,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 主に通勤用で一般道を流れに乗って走行 |
トラブル内容 | 1年ほどまえから、アイドリング時の振動、エンジンレスポンス鈍さを感じていました。エンジンが重く、修理点検に出しましたがエンジンは問題なしとのことでネットで調べていきPEAを知りました。 |
新車時燃費 | 13.0km/L |
添加前燃費 | 11.0km/L |
添加後燃費 | 11.5km/L |
ご使用後コメント 添加後の距離250Km |
モニターの使用期間が短く燃費は正確でないかもしれませんが、アイドリング時の不安定やレスポンスは大きく変わりました。とにかく静かになりました。加速もスムーズな印象になりアクセルの踏み込みが減りました。後日購入します。ありがとうございました。 |
A様・東京都大田区お住まい 掲載日15/01/24 | |
車種・走行数 | 07' ゴルフ5 GT 104,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 主に通勤用で一般道を流れに乗って走行 |
トラブル内容 | この冬よりアイドリングの不調に悩まされています。AT車ですが、エンストをしそうで、デーラーに点検に行くとプラグのカブリがあると言われプラグ交換をしました。 デーラーで定期的にエンジンを高回転まで余り回さないためだと言われたが、普段では、町中の走行ですので高速走行はできません。 その後、エンジンオイル交換や、インジェクションのクリーナーシステムなども進められました。 いろいろNETでエンジンカーボンについて調べて見たところ、PEAを知り御社の製品を見つけました。高濃度PEAと言う事で今回モニターに応募しました。 |
新車時燃費 | 10.5km/L |
添加前燃費 | 8.5km/L |
添加後燃費 | 9.0km/L |
ご使用後コメント 添加後の距離420Km |
モニター使用して、ガソリン給油からすぐに変化が感じられました。トラブルがアイドリング不調でしたが、そもそもエンジンが振動が減りました。 毎日クルマを乗りますが、しばらくたち数週間するとアイドリングがかなり落ち着くようになりました。意外なほどエンジンカーボンが溜まっていたようです。 モニター申込時にアドバイスされましたが、10万km以上走行しているのでモニター品のみでは完治しないといわれましたが、十便効果が感じられました。 しばらくSET購入して継続します。ありがとうございました。 |
O様・東京都練馬区お住まい 掲載日14/9/30 | |
車種・走行数 | 11’VOLVO S60 T6 AWD 3.0c 43,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 普段通勤用で、いつも道が混んでいるのでノロノロ走行ばかりになってしまう。 |
トラブル内容 | 新車で購入し、今まで調子よかったのですが、最近、ややいアイドリングが不安定になり心配です。間違えてレギュラーガソリンを入れてから調子が悪くなった気がします。 加速も悪くなった気もします。直6エンジンのため、エンジンのカーボン蓄積が一番疑わしいです。 デーラー点検してもらいましたがエンジンは問題なしとのことでした。 |
新車時燃費 | 8.0km/L |
添加前燃費 | 7.0km/L |
添加後燃費 | 7.5km/L |
ご使用後コメント 添加後の距離400Km |
モニター投入、ガソリン注入にて、ガソリンスタンドからの帰り道ですでに調子が良くなった気がします? こんなに早く効果が出るとは思わなかったのですが、エンジンが軽やかになりスルスルと加速します。アイドリングもだいぶ安定し、そもそも静かになった気がします。 とても気に入りました。継続予定です。 |
M様・大阪府寝屋川市お住まい 掲載日14/5/30 | |
車種・走行数 | 07’Audi TT 2,000c 68,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 主に通勤用で一般道を流れに乗って走行 |
トラブル内容 | シフトをDレンジに入れたままブレーキを踏んで信号待ちを行う際、以前は感じられなかった振動がステアリングに伝わってくる。 燃費:昨年夏ごろまでは、高速道路を100km/hプラスα位のペースで流すと17km/l走ったのですが、最近は15km/l程度と、1割以上燃費が落ちています。 こちらのホームページは、エンジン内の汚れが原因か? と思い、色々検索を行っていたところ、偶然たどり着きました。サイトの感想ですが、今回色々検索していたなかで、”PEA”という単語が一つのカギになりました。なので、非常に興味がわきました。 |
新車時燃費 | 9.0km/L |
添加前燃費 | 8.0km/L |
添加後燃費 | 9.0km/L |
ご使用後コメント 添加後の距離450Km |
【モニター使用後】 使用を始めて200km位走行しても振動の減少が見られなかったが、その後高速道路を90km程走行後、毎日の通勤で、振動が減少している事に気づいた。 1日だいたい往復で15km走るが、日を追うごとに振動は少なくなってきた。 片道7km程の通勤なので、信号のタイミングや車の流れで燃費は毎日上下するが、今まで7km/l〜9km/lだったのが、流れのいい時で10km/lを超える日も出てきた。 平日5日間の平均燃費をとってみると、8.9km/lが出ました。ちなみにすべて下道での数値です。 ついひと月前までの平均が8km/lだったので、1割以上伸びている事になります。ということで、エンジンの振動改善と燃費UP共に効果が確認できたと思います。 【購入予定】 絶対買います。自分でも今回の結果は半信半疑なのですが、今までと同じ乗り方、高速道路も月1回程度の使用で数字が出ています。 また、Dレンジでのいやな振動がストレスになっていましたが、理由はわかりませんが、とにかくほとんど振動が消えた点で満足です 。今後は給油数回に1回投入して、現状維持を目指したい。また、継続使用でさらに燃費やフィーリングが良くなるのでは、と勝手な期待感ももっています。 モニター当選後、洗浄剤を色々調べましたがPEAを謳っている洗浄剤のなかで、最も含有率が高く、最も価格が安価である、ということもわかりましたので、継続使用決定です。 。 |
O様・静岡県沼津市お住まい 掲載日14/2/28 | |
車種・走行数 | 05' ゴルフW(4)Ci 79,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 普段通勤用で、いつも道が混んでいるのでノロノロ走行ばかりになってしまう。 |
トラブル内容 | 最近だんだんアイドリングが不安定になり、困っていました。修理所工場に見てもらいECU確認やスロットルバルブの清掃をしてもらいましたが、まだ本調子ではありません。今回、モニターで変化が出ればうれしいです。 |
新車時燃費 | 10.0km/Lぐらい |
添加前燃費 | 8.5〜9.0km/Lぐらい |
添加後燃費 | 9.0km/L |
ご使用後コメント 添加後の距離380Km |
修理後の影響もありますがアイドリングが安定するようになりました。それよりエンジンが静かになったのはとてもうれしいです。振動が減り加速時もスムーズになりました。継続してみようと思います。 |
K様・神奈川県横浜市お住まい 掲載日13/10/30 | |
車種・走行数 | 04' BMW 525(E60) ツーリング 87,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 主に通勤用で一般道を流れに乗って走行 |
トラブル内容 | エンジンはもともと静かで特に気にしていなかったが、代車で借りたセダンがふけ上がりが軽く感じてから気になりネットで検索してたどりつきました。 エンジンのカーボンがたまっている症状とわたしの車の症状がそっくりです。どちらにせよ3本注文する予定です。よろしくお願いいたします。 |
新車時燃費 | 8.0km/Lぐらい |
添加前燃費 | 6.5〜7.0km/Lぐらい |
添加後燃費 | 7.0km/L |
ご使用後コメント 添加後の距離300Km |
エンジンが軽くなった気がします。比較的アクセルの踏み込みも減り、加速するようになりました。新車時に戻りつつあるのか? もうしばらく様子を見てみます。このたびは有難うございました。 |
Y様・東京都杉並区お住まい 掲載日13/6/30 | |
車種・走行数 | 08' アウディ A4 アバント 1.8 AT 41,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 普段は使わず、休日のときだけ遊びに使う。 |
トラブル内容 | 低速域でわずかな上り坂でノッキング出ているのが分かる。直噴でエンジンオイルがすぐ汚れやすいので エンジン内特にピストンヘッドはかなり汚れていると思われます。オイルは今まで何回か変えているが、交換の直後は調子が良いように感じる。 燃費は高速走行と一般道走行を両方するので平均すると10km/Lぐらいです。 |
新車時燃費 | 10.0〜11.0km/Lぐらい |
添加前燃費 | 8.0〜9.0km/Lぐらい |
添加後燃費 | 8.5〜9.5km/Lぐらい |
ご使用後コメント 添加後の距離300Km |
ノッキングがなくなり、アクセルの踏み込みが少なくても加速するようになりました。燃費も若干良くなったようです。のちほど継続注文いたします。このたびは有難うございました。 |
M様・福岡県福岡市お住まい 掲載日13/3/29 | |
車種・走行数 | 03'VW ポロPOLO 80,000km 使用燃料−レギュラー |
走行パターン | 主に通勤用で一般道を流れに乗って走行 |
トラブル内容 | この冬頃から、加速感の悪さ、パワーダウンした感じが特にするようになりました。 アイドリングの乱れやエンジンノイズがあります。だいぶエンジンのくたびれがあり、買い替えも考えています。 |
新車時燃費 | 11.0km/Lぐらい |
添加前燃費 | 10.0km/Lぐらい |
添加後燃費 | 10.5km/Lぐらい |
ご使用後コメント 添加後の距離450Km |
エンジンの音がずいぶん静かになりました。また加速が軽やかになり、アクセルの踏み込みが減っても普通の加速しています。 このたびは有難うございました。 |
T様・奈良県奈良市お住まい 掲載日13/1/30 | |
車種・走行数 | 02'VWパサートV6 4WD 120,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 普段通勤用で、いつも道が混んでいるのでノロノロ走行ばかりになってしまう。 |
トラブル内容 | もともとエンジン音は静かな方だと思うのですが、市街地走行がメインでなかなかエンジンの回転数が重い感じです。 さらに、このところノッキング気味でフィーリングが悪くアイドリングも少しふわつき、以前、添加剤を試しましたが、添加後のフィーリングはよかったですが、その効果が長続きしませんでした。 |
新車時燃費 | 7.0〜8.0km/Lぐらい |
添加前燃費 | 6.0〜6.5km/Lぐらい |
添加後燃費 | 6.5〜7.0km/Lぐらい |
ご使用後コメント 添加後の距離400Km |
アイドリングが安定し、エンジンの吹けあがりも良くなりました。しばらく様子を見させていただきます。このたびは有難うございました。 |
T様・埼玉県さいたま市お住まい 掲載日12/10/29 | |
車種・走行数 | 04'アウディ3.0クワトロSE 105,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 普段通勤用で、いつも道が混んでいるのでノロノロ走行ばかりになってしまう。 |
トラブル内容 | アイドリング不調があり修理に出しました。センサー不良のことにて修理は完了したのですが、なんとなくエンジンのかったるさが気になりました。 |
新車時燃費 | 9.0km/Lぐらい |
添加前燃費 | 6.5km/Lぐらい |
添加後燃費 | 7km/Lぐらい |
ご使用後コメント 添加後の距離400Km |
エンジンの静粛性が増しました。特に高速走行で目立ちます。エンジンの振動も減りスムーズな気がします。高速道路での速度がいつもと同じでも、アクセルの踏み込み量がやや少ないようです。 燃費は新車時の時ほどではないが、よくなっています。このたびは有難うございます。 |
S様・東京都足立区お住まい 掲載日12/06/29 | |
車種・走行数 | 05'MercedesBenz C180K 58,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 普段は使わず、休日のときだけ遊びに使う。 |
トラブル内容 | アイドリングのやや不調があります。また急加速の時にカーボンが燃えて黒色の排気が出る事がある。 修理に出し点検をしてもらうとプラグ交換、場合によりインジェクションの不調がありかもとの診断でした。 エンジン内にカーボン堆積が結構あるようでした。 |
新車時燃費 | 7.0〜9.0km/Lぐらい |
添加前燃費 | 6.0〜7.0km/Lぐらい |
添加後燃費 | 7km/Lぐらい |
ご使用後コメント 添加後の距離350Km |
アイドリングはかなり安定しました。また勘違いかもしれませんが、エンジンのスーパーチャージャー・コンプレッサーの機械音が減った感じがします。 定期的にコンデショナーの使用する意味も解りました。このたびは有難うございました。 |
M様・愛知県名古屋市お住まい 掲載日12/3/30 | |
車種・走行数 | 03'プジョー 307 51,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 普段通勤用で、いつも道が混んでいるのでノロノロ走行ばかりになってしまう。 |
トラブル内容 | アイドリングの不調があります。 修理に出し点検をしてもらうとプラグ交換、場合によりインジェクションの不調がありかもとの診断でした。 エンジン内にカーボン堆積が結構あるようでした。 |
新車時燃費 | 8.0〜9.0km/Lぐらい |
添加前燃費 | 6.0〜7.0km/Lぐらい |
添加後燃費 | 6.0〜7.0km/Lぐらい |
ご使用後コメント 添加後の距離450Km |
修理後にコンデショナーを使いました。 アイドリングは安定しました。これは修理によるものと思います。 コンデショナーの効果は、エンジンノイズが減り、加速が良くなった気がします。 このたびは有難うございました。 |
M様・東京都三鷹市お住まい 掲載日12/1/31 | |
車種・走行数 | 03'メルセデスベンツE240ステーションワゴン 72,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 普段は通勤用で週末だけ高速走行をする。 |
トラブル内容 | アイドリングのバラつきが出まして修理に出して、だいぶ安定しております。 ハイオク仕様の為、レギュラーガソリンは入れたことはありません。 エンジンその他全くいじっておらずオリジナルのままです。油脂類は全て指定の物を入れております。 ガソリン添加剤やオイル等の添加剤は現在まで全く使用した事がありませんが、メンテナンスをして頂いている修理工場に薦められ、ガソリン添加剤等を入れて見ようかと考えていました。 |
新車時燃費 | 6.0〜7.0km/Lぐらい |
添加前燃費 | 5.0〜6.0km/Lぐらい |
添加後燃費 | 6.0〜7.0km/Lぐらい |
ご使用後コメント 添加後の距離400Km |
アイドリングは、安定しました。むしろアイドリングの際の振動が少なくなった感じです。 またアクセルの踏みシロが少なくても、普段と同じ加速ができるようになりました。このため燃費も良くなりました。 意外なほど、私の車では効果が出ました。定期的なガソリン添加剤の必要性も実感しました。 このたびは有難うございました。 |
S様・東京都杉並区お住まい 掲載日11/9/30 | |
車種・走行数 | 05'ジープ チェロキー3.7 61,000km 使用燃料−レギュラー |
走行パターン | 普段は使わず、休日のときだけ遊びに使う。 |
トラブル内容 | 最近、渋滞中のアイドリング不安定が気になり、PCV清掃と同時にモニター応募いたしました。 |
新車時燃費 | 5.5km/Lぐらい |
添加前燃費 | 5.0km/Lぐらい |
添加後燃費 | 5.2km/Lぐらい |
ご使用後コメント 添加後の距離300Km |
アイドリング不調は、ばっちり治りました。PCV清掃の甲斐もあったと思いますが、むしろ思わぬ好結果で、エンジンが静かになりました。普段気がつきませんでしたが、特に加速時のエンジンノイズが減った気がします。モニター有難うございました。 |
S様・東京都杉並区お住まい 掲載日11/06/30 | |
車種・走行数 | 07'BMW 335i 45,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 普段通勤用でいつも道が混んでいるのでノロノロ走行ばかりになってしまう。 |
トラブル内容 | 街中の渋滞ばかりでSTOP&GOの走行ばかりで、最近アイドリング不調が気になりました。点検に出だしましたがエンジン本体は問題がないようです。 新車時に比べ燃費悪化、ノイズ、エンジン振動などがみられる。暑させいか始動時のクランキングが長いこともある。 |
新車時燃費 | 6.5km/Lぐらい |
添加前燃費 | 6.0km/Lぐらい |
添加後燃費 | 6.2km/Lぐらい |
ご使用後コメント 添加後の距離400Km |
直噴エンジンで検索してPEAを発見して、モニターで使用しましたが、素直にエンジンがスムーズに回るようになりました。これからも定期的に使用いたします。 |
T様・東京都世田谷区お住まい 掲載日11/03/10 | |
車種・走行数 | 07'フォルクスワーゲン VW ゴルフ5GTI/DSG 45,000km 使用燃料−ハイオク |
走行パターン | 普段は使わず、休日のときだけ遊びに使う、いつもかなり気を使ったアクセルワークを心がけ、低燃費走行している |
トラブル内容 | 直噴エンジンのせいか、マフラーを見ると煤が多いです。なんとなく最近エンジンのレスポンスが悪くなりました。このため気がついたときに●コーズの●ューエル1を投入しており、その際はアクセルのつきやレスポンスの向上がみられます。 |
新車時燃費 | 8.5km/L |
添加前燃費 | 8km/Lぐらい |
添加後燃費 | 8.5km/Lぐらい(高速や渋滞など走り方で変わるためあまり正確ではないです) |
ご使用後コメント 添加後の距離300Km |
注入後からすぐにノイズが小さくなり、静かになりました。同じ加速をするのにアクセルの踏み込みが減った気がします。アイドリングも安定しています。もっと早くに使用してみればよかったと思いました。このたびは有難うございました。 |