PEAエンジンコンデショナー カーボン堆積物とは どこが違うのPEAは PEAの経済性とは PEAの製品説明 PEAご注文方法 モニター募集 |
モニターのお返事を頂けた方々の一例です。 |
日本車コーナー | 外国車コーナー |
過去の記事 |
|
日本車コーナー2013 | |
日本車コーナー2009 | 外国車コーナー2010 |
日本車コーナー2006 | 外国車コーナー2006 |
Y様・山形県新庄市お住まい 掲載日13/12/20 |
|
車種・走行数 | 03'三菱 ディオン 1.8ターボ AT 98,000km |
使用燃料 | ハイオク |
走行パターン | 主に通勤用で一般道を流れに乗って走行 |
トラブル内容 | 最近アイドリング不調となり、新車時と比べると燃費が悪くなった。 またエンジン始動時にうっすら黒煙が出る。 購入時からハイオクを使っています。エンジンはすべてノーマルでエンジンオイルは三菱純正を規定どおり使用している。 点火プラグも、20,000kmに1回交換。 |
新車時燃費 | 8.0〜10.0Km/L |
添加前燃費 | 6.0〜8.0Km/L |
添加後燃費 | 7.5Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 350km |
アイドリングの不安定のトラブルでしたが、安定するようになりました。エンジンの振動も減り静かになった気がします。加速のとき、アクセル踏み込みが減り加速が出来ますので、その分燃費も良くなった気がします。 今回はモニター有難うございました。 |
S様・愛知県名古屋市お住まい 掲載日13/09/30 |
|
車種・走行数 | 05'トヨタ プリウス AT 83,000km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | 主に通勤用で一般道を流れに乗って走行 |
トラブル内容 | HV車なので、気温、エンジン水温やバッテリー充電状態によって異なるかもしれないが、エンジン停止前にエンジン回転が不安定になり、車がブルブル激しく揺れる場合がある。 原因がわからなくディーラでも原因不明でした。 改造は特になし。添加剤は使っていません。 |
新車時燃費 | 22.0Km/L |
添加前燃費 | 20.0Km/L |
添加後燃費 | 20.5Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 500km |
アイドリング不調のトラブルでしたが、エンジンも静かになりました。もちろんアイドリング不調はさして気にならなくなりました。1回の給油のみですのですので漠然としていますが、効果は十分感じました。添加剤は使っていませんでしたが、モニターでとてもいい経験が出来ました。有難うございました。 |
N様・茨城県土浦市お住まい 掲載日13/05/20 |
|
車種・走行数 | 04'マツダ MPV 2.3 AT 81,600km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | 普段は通勤用で週末だけ高速走行をする。 |
トラブル内容 | エンジンノイズ、アイドリング不調。エンジンオイルをサスティナにしてから回復基調。スロットルボディを点検したらカーボンが大量に付着していたので清掃。 【燃費】特に燃費は気にしていなかったが、エンジンの音や振動が気になります。 エンジンヘッド部分の異音とアイドリングが不安定。 |
新車時燃費 | 7.0Km/L |
添加前燃費 | 6.0Km/L |
添加後燃費 | 6.5Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 330km |
通常はレギュラーガソリンを使用してますが、添加するにあたりハイオクで試してみました。 添加後100Km走行した時点から強烈なトルク感と走りの軽さを実感しました。不調だったアイドリングも落ち着きつつあります。 【購入予定】6本セットで購入させていただきました。継続添加して様子を見ようと思います。また、バイクにも試してみようと思います。 |
T様・神奈川県茅ヶ崎市お住まい 掲載日13/02/28 |
|
車種・走行数 | 02'日産 グロリア グランツーリスモ2.5 78,000km |
使用燃料 | ハイオク |
走行パターン | 主に通勤用で一般道を流れに乗って走行。 |
トラブル内容 | ここ半年ほど、アイドリングが不安定になった。信号待ちでストールしそうになることもあり。(回転数が500ppmぐらいまで下降) 以前試しにレギュラーガソリンをいれた際は時にひどく エンジンノイズもはっきり聞こえて、調子が悪くなりました。 このときは低回転時にノッキングも出ていました。経験上、レギュラーガソリンを使用して顕著に違いが出たのは初めてでした。 |
新車時燃費 | 8.0〜9.0Km/L程度 |
添加前燃費 | 7.0Km/L |
添加後燃費 | 7.5Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 400km |
もともとVQエンジンは静かなエンジンでしたが、静粛性が戻りました。アイドリングの不安定もだいぶ落ち着いています。1本では足りないようです。定期的に注文いたします。有難うございました。 |
A様・愛知県一宮市お住まい 掲載日12/12/21 |
|
車種・走行数 | 05'トヨタ カルディナ2.0 ZT 61,000km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | 普段は使わず、休日のときだけ遊びに使う。 |
トラブル内容 | ここ最近にて特にアイドリングの低回転で振動大きいくなった。エンストまでは至らないが非常に不安です。クルマの点検では特に問題はないとのことでした。 |
新車時燃費 | 10.0Km/L程度 |
添加前燃費 | 9.0Km/L |
添加後燃費 | 9.0Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 350km |
意外と言っては失礼ながら、エンジンの低回転での振動がかなり減った気がします!同時にエンジンの加速の吹け上がりがスムーズになった感じです。燃費などは変わっていませんが、ややエンジンが調子よいのでアクセルを踏みすぎたせいかもしれません。 |
O様・埼玉県大宮市お住まい 掲載日12/08/25 |
|
車種・走行数 | 04'オデッセイ2.4M CVT 75,000km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | 普段通勤用で、いつも道が混んでいるのでノロノロ走行ばかりになってしまう。 |
トラブル内容 | アイドリング振動が大きくなってきました。この夏にガソリンをレギュラーとハイオクを使い比べてみると、思いのほかハイオクではエンジンが静かになり、燃費も1割ほど伸びました。このためエンジンにカーボンがかなり蓄積していると思われます。 |
新車時燃費 | 11.0Km/L程度 |
添加前燃費 | 7.0Km/L |
添加後燃費 | 8.0Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 450km |
エンジンはかなり静かになり、振動も減った気がします。加速の際にハンドルに伝わるエンジンの微振動がなくなりました。かなり良いと思います。後日追加注文をして、しばらく様子を見たいと思います。 |
H様・神奈川県川崎市お住まい 掲載日12/05/31 |
|
車種・走行数 | 08'MPV 23S 45,000km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | 普段は通勤用で週末だけ高速走行をする。 それほどではないが、やはりエンジンのためを考えて穏やかなアクセルワークを心がけている。 |
トラブル内容 | 新車時の燃費は、9〜12km(長距離含む)でしたが、3万キロ前後から7〜9km程度に下がり、 乗っていても重さを感じキックダウンさせて加速する事が多くなってきた。 最近はエンジンの振動がキャビンにも微振動で伝わる事が多くなってきた。 |
新車時燃費 | 10.0Km/L程度 |
添加前燃費 | 7.5Km/L |
添加後燃費 | 8.0Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 400km |
エンジンがスムーズになった(元に戻った)。意外とも感じるほど、アクセルの踏み込みが少なくても加速ができるようになりました。 |
A様・神奈川県横浜市お住まい 掲載日12/02/24 |
|
車種・走行数 | 03'レガシィ ツーリングワゴン250T 75,000km |
使用燃料 | ハイオク |
走行パターン | 普段は通勤用で週末だけ高速走行をする。 |
トラブル内容 | 低速や中速のゆっくりとした加速のときにカリカリノッキングが出ます。ガソリンはいつもハイオクですが、ガソリンメーカーでも違いが出るようです。シェルピューラが相性が良いようです。 |
新車時燃費 | 8.0Km/L程度 |
添加前燃費 | 7.3Km/L |
添加後燃費 | 7.5Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 380km |
よほど注意すればノッキングしていることが分かりますが、ほとんど気にならなくなりました。モニターの1本のみでこの変化は驚きです。 十分満足しています。このたびは有難うございました。 |
T様・群馬県沼田市お住まい 掲載日11/11/10 |
|
車種・走行数 | 04'トヨタ・アベンシス2.4 AT 63,000km |
使用燃料 | ハイオク |
走行パターン | いつもかなり気を使ったアクセルワークを心がけ、低燃費走行している。 |
トラブル内容 | 加速のときにスムーズさがないようになり、なんとなくゴリゴリしたような感じでエンジンがまわるように感じます。以前はこのようではなかったです。エンジンのカーボンが原因のようだといわれました。モニターで少しでも良くなればうれしいです。 |
新車時燃費 | 10.0Km/L程度 |
添加前燃費 | 8.5Km/L |
添加後燃費 | 9.2Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 400km |
エンジンのレスポンスは明らかによくなりました。さらにエンジンが静かになったと思います。軽くアクセルに足をのせるとするする加速していく感じで、1回の給油しかしていませんが、エンジンの調子はすこぶる快調です。 このたびは有難うございました。 |
M様・愛知県名古屋市お住まい 掲載日11/08/30 |
|
車種・走行数 | 07'トヨタ・アイシス 2000ccAT 57,000km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | 普段は通勤用で週末だけ高速走行をする |
トラブル内容 | アイドリング不調が気になるようになりました。トヨタの4気筒の直噴(D-4エンジン)のためカーボンなど気になります。デーラーでは特に問題ないとのこですが、明らかに新車の時より悪化していると思い応募します。 |
新車時燃費 | 14.0Km/L(高速) 10.0Km/L(街中) |
添加前燃費 | 9.0Km/L(街中) |
添加後燃費 | 9.3Km/L(街中) |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 400km |
アイドリングは良くなりました、アイドリングの回転数が低く安定しております。エンジンも静かになったと思います。有難うございました。 |
M様・東京都狛江市お住まい 掲載日11/05/10 |
|
車種・走行数 | 02'ホンダ・アコード ワゴンCF-6 2300ccAT 92,000km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | いつもかなり気を使ったアクセルワークを心がけ、低燃費走行している。 |
トラブル内容 | アイドリング不安定になりました。タコメータ針がふらついて気になります。ディーラーに相談しましたらエンジンにカーボンが溜まっているかも知れいないかもとのことでした。RACVの詰まりのようです。 |
新車時燃費 | 10.5Km/L |
添加前燃費 | 8.7Km/L |
添加後燃費 | 9.4Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 420km |
アイドリングは少し良くなった気がします。(まだ使用期間が1回の給油のみですのでまだよく分かりません)。むしろ燃費が良くなりました。エンジンノイズも減った印象でアクセルレスポンスもよくなったように感じます。このたびは有難うございました。 |
S様・岐阜県岐阜市お住まい 掲載日11/02/03 |
|
車種・走行数 | 04' トヨタ・アイシス2.0 CVT 65,000km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | 普段通勤用で、いつも道が混んでいるのでノロノロ走行ばかりになってしまう。 |
トラブル内容 | 最近アイドリング中にぶるぶる振動があり、エンジン不調になりました。平日は、比較的通勤の距離が短いためエンジンが十分に暖気が終わったぐらいに会社につくため、カーボンが溜まりやすいかもしれません。 |
新車時燃費 | 10.0Km/L |
添加前燃費 | 9.0Km/L |
添加後燃費 | 9.5Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 400km |
アイドリングは安定するようになりました。また回転数も下がり静かになった気がします。また関係がないかもしれませんがCVTの音もやや静かになった気がします。結果的にはよかったです。次回も使用させていただきます。 |
S様・千葉県松戸市お住まい 掲載日10/11/30 |
|
車種・走行数 | 02'日産 ステージア250RX 56,000km |
使用燃料 | ハイオク |
走行パターン | 普段は使わず、休日のときだけ遊びに使う。それほどではないが、やはりエンジンのためを考えて穏やかなアクセルワークを心がけている。 |
トラブル内容 | 最近アイドリングが少し安定しなくなってきました。たまにエンストを起こし、前回たまたまレギュラーガソリンを入れたところ著明になりました。 |
新車時燃費 | 7.5Km/L |
添加前燃費 | 7.0Km/L |
添加後燃費 | 7.0Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 350km |
アイドリングは安定しています。それよりもエンジンが静かでスムーズになりました。 燃費はあまり変わっていないようですが、アクセルの踏み込みも減り同じ加速ができると思いますので燃費も減っていると思います。 このたびは有難うございました。 |
F様・広島県広島市お住まい 掲載日10/09/06 |
|||
車種・走行数 | 05'プレマシー2.0 AT 49,000km 使用燃料−レギュラー | ||
走行パターン | いつもかなり気を使ったアクセルワークを心がけ、低燃費走行している | ||
トラブル内容 | 燃費が新車時11−12km 最近8−9km 今年、急に悪くなった気がする。 アイドリングの落ち着きがやや悪くもなった気がしますが(ブルブル振動)、点検では特に問題ありませんでした。 |
||
新車時燃費 | 11.0Km | ||
添加前燃費 | 8.0km | ||
添加後燃費 | 8.0Km | ||
ご使用後コメント 添加後の距離 300km |
燃費は、満タン法で計りましたので数字的には変わっていませんが、体感的にはとても良くなりました。夏休みの渋滞などありますので1回の測定では正確ではないと思います。 実際はアクセルの踏み込みが少なくても今までと同じぐらいの加速ができますので燃費も良くなると思います。 もともとあまり静かな車ではありませんが、エンジンノイズも減った気がします。結果良好です。 |
T様・東京都品川区お住まい 掲載日10/03/30 |
|||
車種・走行数 | 04' ブレビス2.5 5AT 65,000km 使用燃料−レギュラー | ||
走行パターン | 普段通勤用で、いつも道が混んでいるのでノロノロ走行ばかりになってしまう | ||
トラブル内容 | この冬からアイドリングが不安定になり、朝一番は特に気になります。エンジンが十分温まるまでアイドリングがプスプス不整脈が起きます。駐車中の排ガスが臭く、ついつい余計にアクセルを踏むせいか燃費も悪くなっています。点検に出すが機械的なトラブルはないとのことでした。D-4ですがガソリン代が気になりレギュラーガソリンを使い始めたせいもあるかもしれませんが、なんとかしたいです。 | ||
新車時燃費 | 8.0Km | ||
添加前燃費 | 6.3km | ||
添加後燃費 | 7.0Km | ||
ご使用後コメント 添加後の距離 350km |
PEA投入後、翌朝のエンジン始動から違いがわかりました。とにかく安定しています。 発進の際は感覚的にはアクセルを今までの半分ぐらいで十分な加速ができるようになりました。しばらく定期投入させていただきます。有難うございました。 |