モニターのお返事を頂けた方々の一例です。 |
|
PEAエンジンコンデショナー カーボン堆積物とは どこが違うのPEAは PEAの経済性とは PEAの製品説明 PEAご注文方法 モニター募集 |
日本車コーナー | 外国車コーナー |
過去の記事 |
|
日本車コーナー2013 | |
日本車コーナー2009 | 外国車コーナー2010 |
日本車コーナー2006 | 外国車コーナー2006 |
モニターコーナーの記載は、2016(平成28年)12月にて 終了させていただきました。 ご了解の程、よろしくお願い申し上げます。 |
K様・神奈川県平塚市お住まい 掲載日16/10/31 |
|
車種・走行数 | 07' 日産 エクストレイル T30AT 92,000km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | 普段は通勤用で週末だけ高速走行をする |
トラブル内容 | アイドリング不調で、低速が不良です。エンジンのレスポンスの低下があります。 |
新車時燃費 | 10.0Km/L |
添加前燃費 | 7.0〜8.0Km/L |
添加後燃費 | 8.0Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 350km |
エアフロメーターの汚れもありましたのでデーラーで修理もしてもらいました。PEAの 効果は十分あり、有難うございました。 |
車種・走行数 | 2010' 日産 エルグランド 350 Highway STAR 87,000km |
使用燃料 | ハイオク |
走行パターン | 普段は通勤用で週末だけ高速走行をする |
トラブル内容 | 3.5リッターV6にて、パワフルで加速も申し分なかったのですが、最近、エンジンノイズが気になっていて、加速が重い感じがします。点検に出しましたがデーラーでは問題なしとのことでした。モニター応募をしました。 |
新車時燃費 | 6.0Km/L |
添加前燃費 | 5.5Km/L |
添加後燃費 | 6.0Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 300km |
モニター注入し、走り始めてほとんどすぐにエンジンが静かになった気がします。そしてエンジンの加速がスムーズになりました。ちょうどオイル交換も時期でしたので済ませてすこぶる好調です。このたびはありがとうございました。 |
車種・走行数 | 06' トヨタ ウイッシュ 2.0 56,000km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | 普段は使わず、休日のときだけ遊びに使う |
トラブル内容 | 最近アイドリング不調やエンジンノイズが気になっています。修理に出しましたがデーラーでは問題なしとのことで、買い換えを進められました。どうしもモニターしたかったので無理言ってモニター応募をしました。 |
新車時燃費 | 11.0Km/L |
添加前燃費 | 7.5Km/L |
添加後燃費 | 8.0Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 400km |
モニター使用後、走り始めて数十キロもしないうちにエンジンが静かになった気がします。そしてエンジンの回転がスムーズになりました。何度か添加剤は使用しましたが、これ程、変化が感じられるのは初めてでした。早速購入致します。このたびはありがとうございました。 |
S様・群馬県高崎市お住まい 掲載日15/12/10 |
|
車種・走行数 | 06' スバル レガシィ B4 2.5CVT 79,000km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | いつもかなり気を使ったアクセルワークを心がけ、低燃費走行している |
トラブル内容 | エンジン暖気後アイドリング不調で、信号待ちなど、エンジン回転数が、やや振れます。コンピュータ診断をしてA/F清掃してもなおりません。 |
新車時燃費 | 9.0〜11.0Km/L |
添加前燃費 | 8.0〜9.0Km/L |
添加後燃費 | 8.5Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 450km |
PEA投入後、アイドリングがかなり安定しました。またエンジン音が静かになった気がします。副産物的ですが、加速が良くなったようでアクセルの踏み込みが少なくても加速が良くなった気がします。燃費が変わらないようですが1回の計測ではまだ不明です。このたびはありがとうございました。 |
F様・埼玉県本庄市お住まい 掲載日15/7/31 |
|
車種・走行数 | 09' マツダ アクセラ スポーツ 2.0AT 65,000km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | 普段は通勤用で週末だけ高速走行をする |
トラブル内容 | ややアイドリング不調で、新車購入時から比べるとパワーが落ちたような気がします。エンジンのレスポンスの低下があります。 |
新車時燃費 | 12.0Km/L |
添加前燃費 | 10.0〜11.0Km/L |
添加後燃費 | 11.0Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 400km |
アイドリングストップのi-stop機構がついていますが、最近、ストップしないときもあり、マフラーの煤がおおかったので心配していましたが、PEA投入後、エンジン音が静かになり、レスポンスがよくなりました。ご指摘のように同時にバッテリーがくたびれかけていたので同時に交換してすこぶる調子が良いです。 効果は十分あり、有難うございました。 |
T様・兵庫県神戸市お住まい 掲載日15/3/31 |
|
車種・走行数 | 05' 三菱 デリカスペースギア 3.0 AT 87,000km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | いつもかなり気を使ったアクセルワークを心がけ、低燃費走行している |
トラブル内容 | エンジンはV6 3000cc。燃費が悪化しており、市街地で5〜6Km/Lだったのが、この冬から4Km/L前後になっています。 アイドリングも不安定で、不快な振動を感じることもあります。ポリエーテルアミンに期待して応募しました。 |
新車時燃費 | 7.0Km/L |
添加前燃費 | 4.0〜4.5Km/L |
添加後燃費 | 5.0Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 350km |
PEA投入後、すぐにエンジン振動が減りました。といっても元々それほどは酷くはありませんでしたが、、、。満タン法にて1回しか測っていませんが燃費が良くなりました。アクセルの踏み込みがへっています。これで燃費が良くなったと思います。ありがとうございました。 |
I様・群馬県高崎市お住まい 掲載日14/10/31 |
|
車種・走行数 | 07' スズキ スイフトスポーツ ZC31S 1.6L MT 82,000km |
使用燃料 | ハイオク |
走行パターン | 普段は通勤用で週末だけ高速走行をする |
トラブル内容 | 6万kmを超えた頃から、加速時にノッキングを感じるようになる。とくに冬場や冷間時が顕著です。アイドルもややバラツキ気味でエンジンノイズも気になります。 純正燃費計の平均値悪化(16.5→15.0) ハイオクを入れていても、冷間や加速時にはノックする。 |
新車時燃費 | 15.0Km/L |
添加前燃費 | 12.0〜13.0Km/L |
添加後燃費 | 13.5Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 420km |
PEA投入後、すぐにエンジン音が静かになったような気がします。ただしエンジンノイズは、カムチェーン・テンショナーに問題があり修理工場に出しました。 エンジンのピックアップが良くなり効果は十分ありました。今回はモニター有難うございました。 |
F様・埼玉県本庄市お住まい 掲載日14/7/31 |
|
車種・走行数 | 11'ホンダ フィットハイブリッド 50,000km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | 普段は通勤用で週末だけ高速走行をする |
トラブル内容 | 新車購入時から比べると、燃費とパワーが落ちたような気がします。軽い加速時にノッキングのような音が聞こえる時があります。 |
新車時燃費 | 20.0Km/L |
添加前燃費 | 17.0〜18.0Km/L |
添加後燃費 | 17.5Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 400km |
燃費やパワーも劇的には変わらないようです。PEA投入後、100キロぐらい走っているとエンジンが指導したときの音が静かになったような気がします。家族からも指摘されました。またノッキングは別の症状でした。 期待していた劇的ではありませんでしたが効果は十分ありました。今回はモニター有難うございました。 |
当社から のコメント |
PEAエンジンコンデショナーはあくまで、新車の状態に戻すことを目的としております。当製品をご使用後、あまり変化が出ない場合、エンジン内部のカーボン堆積物の蓄積によるものではないと思われます。 |
T様・福岡県福岡市お住まい 掲載日14/3/28 |
|
車種・走行数 | 06'ホンダ エアウェイブ1.5 CVT 110,000km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | 主に通勤用で一般道を流れに乗って走行 |
トラブル内容 | アイドリングがやや不安定、エンジンノイズも出ている。オイル交換をするとしばらくは症状が若干良くなります。知り合いの修理屋にスロットルバルブの清掃を薦められ、かなり症状が改善したのでカーボンが原因と思いモニター応募しました。 |
新車時燃費 | 14.0〜15.0Km/L |
添加前燃費 | 10.0〜11.0Km/L |
添加後燃費 | 10.5Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 420km |
エンジンが静かになりました。アイドリングのときも静かになり、加速のときもエンジンノイズが減った気がします。定期的に使用します。有難うございました。 |
Y様・山形県新庄市お住まい 掲載日13/12/20 |
|
車種・走行数 | 03'三菱 ディオン 1.8ターボ AT 98,000km |
使用燃料 | ハイオク |
走行パターン | 主に通勤用で一般道を流れに乗って走行 |
トラブル内容 | 最近アイドリング不調となり、新車時と比べると燃費が悪くなった。 またエンジン始動時にうっすら黒煙が出る。 購入時からハイオクを使っています。エンジンはすべてノーマルでエンジンオイルは三菱純正を規定どおり使用している。 点火プラグも、20,000kmに1回交換。 |
新車時燃費 | 8.0〜10.0Km/L |
添加前燃費 | 6.0〜8.0Km/L |
添加後燃費 | 7.5Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 350km |
アイドリングの不安定のトラブルでしたが、安定するようになりました。エンジンの振動も減り静かになった気がします。加速のとき、アクセル踏み込みが減り加速が出来ますので、その分燃費も良くなった気がします。 今回はモニター有難うございました。 |
S様・愛知県名古屋市お住まい 掲載日13/09/30 |
|
車種・走行数 | 05'トヨタ プリウス AT 83,000km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | 主に通勤用で一般道を流れに乗って走行 |
トラブル内容 | HV車なので、気温、エンジン水温やバッテリー充電状態によって異なるかもしれないが、エンジン停止前にエンジン回転が不安定になり、車がブルブル激しく揺れる場合がある。 原因がわからなくディーラでも原因不明でした。 改造は特になし。添加剤は使っていません。 |
新車時燃費 | 22.0Km/L |
添加前燃費 | 20.0Km/L |
添加後燃費 | 20.5Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 500km |
アイドリング不調のトラブルでしたが、エンジンも静かになりました。もちろんアイドリング不調はさして気にならなくなりました。1回の給油のみですのですので漠然としていますが、効果は十分感じました。添加剤は使っていませんでしたが、モニターでとてもいい経験が出来ました。有難うございました。 |
N様・茨城県土浦市お住まい 掲載日13/05/20 |
|
車種・走行数 | 04'マツダ MPV 2.3 AT 81,600km |
使用燃料 | レギュラー |
走行パターン | 普段は通勤用で週末だけ高速走行をする。 |
トラブル内容 | エンジンノイズ、アイドリング不調。エンジンオイルをサスティナにしてから回復基調。スロットルボディを点検したらカーボンが大量に付着していたので清掃。 【燃費】特に燃費は気にしていなかったが、エンジンの音や振動が気になります。 エンジンヘッド部分の異音とアイドリングが不安定。 |
新車時燃費 | 7.0Km/L |
添加前燃費 | 6.0Km/L |
添加後燃費 | 6.5Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 330km |
通常はレギュラーガソリンを使用してますが、添加するにあたりハイオクで試してみました。 添加後100Km走行した時点から強烈なトルク感と走りの軽さを実感しました。不調だったアイドリングも落ち着きつつあります。 【購入予定】6本セットで購入させていただきました。継続添加して様子を見ようと思います。また、バイクにも試してみようと思います。 |
T様・神奈川県茅ヶ崎市お住まい 掲載日13/02/28 |
|
車種・走行数 | 02'日産 グロリア グランツーリスモ2.5 78,000km |
使用燃料 | ハイオク |
走行パターン | 主に通勤用で一般道を流れに乗って走行。 |
トラブル内容 | ここ半年ほど、アイドリングが不安定になった。信号待ちでストールしそうになることもあり。(回転数が500ppmぐらいまで下降) 以前試しにレギュラーガソリンをいれた際は時にひどく エンジンノイズもはっきり聞こえて、調子が悪くなりました。 このときは低回転時にノッキングも出ていました。経験上、レギュラーガソリンを使用して顕著に違いが出たのは初めてでした。 |
新車時燃費 | 8.0〜9.0Km/L程度 |
添加前燃費 | 7.0Km/L |
添加後燃費 | 7.5Km/L |
ご使用後のコメント 添加後走行距離 400km |
もともとVQエンジンは静かなエンジンでしたが、静粛性が戻りました。アイドリングの不安定もだいぶ落ち着いています。1本では足りないようです。定期的に注文いたします。有難うございました。 |